К
| 1. | Наличие разрешительной документации | - ОТТС |
| 2. | Шасси «КамАЗ» | 65115-3082-23(А4), 65115-3052-23(А4), 300 л.с., 6×4 |
|
Кабина со спальным местом или без него |
||
|
Цистерна |
||
| 3. | Марка стали | 09Г2С |
| 4. | Сечение цистерны | Круглой формы |
| 5. | Объём цистерны | 10,0 м3 |
| 6. | Толщина листа цистерны | - 5 мм |
| 7. | Толщина переднего донышка | - 5 мм |
| 8. | Толщина заднего донышка | - 5 мм |
| 9. | Шпангоуты | Наружные |
| 10. | Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| 11. | Основная технологическая и дополнительная заливная горловины оснащены | Лестницей и смотровыми площадками с перилами |
| 12. | Технологический люк | Расположен в нижней части заднего донышка |
| 13. | Указатель уровня | Поплавкового типа |
| 14. | Инструментальный ящик | Расположен в передней части правого пенала |
| 15. | Цвет цистерны | Серый |
| 16. | Надпись | Вакуум |
|
Обвязка цистерны |
||
| 17. | Насосная установка | КО-505А |
| 18. | Привод насоса | От двигателя шасси |
| 19. | Рукава напорно-всасывающие | - 2 шт., Ду-75, 2×6 м., маслобензостойкие |
| 20. | Пеналы для рукавов | - 2 шт. |
| 21. | Длина пеналов | От шва переднего до шва заднего донышка |
| 22. | Ширина пеналов | 400 мм |
| 23. | Расположение запасного колеса | За кабиной под лонжероном |